轮胎:
卷扬规格 :
托举质量:
定金支付:
福田牌BJ5048XLC-FH型冷藏车
GAO QING TU SHOW
GAO QING TU SHOW
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 310 | ||
产品名称 | 福田牌BJ5048XLC-FH型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2110,2210,2310,2560X3000,3100,3250,3550 | ||
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735X1900,2000,2100,2350X1800,1900,2100,2300 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 95 | ||
备注: | 备注:1.厢体顶部封闭,不可开启;选装导流罩,选装单/双侧开门,选装同等功率的制冷机组,可选装液压尾板,液压尾板收起时的水平长度为295mm.选装排半驾驶室.可选装前围及灯具;选装取消下视镜.2. ABS型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司3. 侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为管Q345A.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高530mm.4. 发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1对应的油耗值分别为12.2,12.3,12.2,12.2.12.3,12.2,12.2,12.3; 5. 单排排半驾驶室分别对应货箱长4085mm,3735mm.货箱宽1900mm,2000mm,2100mm,2350mm分别对应整车宽2110mm,2210mm,2310mm,2560mm;货箱高1800mm,1900mm,2100mm,2300mm分别对应整车高3000mm,3100mm,3250mm,3550mm. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1048V8JEA-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360,3600 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,3/4+3,6+1/9+7,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1590,1705 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1590,1800,1700 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISF2.8s5129T 北京福田康明斯发动机有限公司 2780(mL) 96(kw)/130.56(ps) ISF3.8s5141 北京福田康明斯发动机有限公司 3760(mL) 105(kw)/142.8(ps) 4J28TC3 北汽福田汽车股份有限公司 2771(mL) 81(kw)/110.16(ps) D25TCIE1 昆明云内动力股份有限公司 2499(mL) 105(kw)/142.8(ps) 4J28TC5 北汽福田汽车股份有限公司 2771(mL) 81(kw)/110.16(ps) ISF2.8s5148T 北京福田康明斯发动机有限公司 2780(mL) 110(kw)/149.6(ps) ISF2.8s5F130 北京福田康明斯发动机有限公司 2780(mL) 96(kw)/130.56(ps) D30TCIE1 昆明云内动力股份有限公司 2977(mL) 115(kw)/156.4(ps) CY4SK251 东风朝阳朝柴动力有限公司 3856(mL) 115(kw)/156.4(ps) WP3.7Q140E50 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 3660(mL) 103(kw)/140.08(ps) 4B2-115C50 安徽全柴动力股份有限公司 2545(mL) 85(kw)/115.6(ps) YNF40E1 昆明云内动力股份有限公司 3920(mL) 125(kw)/170(ps) CY4SK151 东风朝阳朝柴动力有限公司 3856(mL) 125(kw)/170(ps) ISF3.8s5154 北京福田康明斯发动机有限公司 3760(mL) 115(kw)/156.4(ps) |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM