轮胎:
卷扬规格 :
托举质量:
定金支付:
江淮骏铃V6 4.2米冷藏车
GAO QING TU SHOW
GAO QING TU SHOW
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 公告批次 | |||
产品名称 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | |||
备注: | 2. 选装单开门货厢,选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组; 3. 发动机D25TCIF1对应的油耗申报值(L/100km)为12.6; 4. 侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm; 5. ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司; 6.选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为440mm; | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||
商标名称 | 生产企业 | |||
轴数 | 轮胎数 | |||
轴距(mm) | ||||
轮胎规格 | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||
排放依据标准 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
D25TCIF1 昆明云内动力股份有限公司 2499(mL) 110(kw)/149.6(ps) |
底盘配置:骏铃V6宽体驾驶室,德威D25发动机150马力,电动门窗。中控锁,原厂空调;
上装配置:原厂全新轻量化冷藏箱体,最大尺寸4015*2400*2300,容积22立方,厢体部分采用内外玻璃钢板制作,中间8CM厚聚氨酯保温板,铝合金型材包边,
底板防滑铝花纹板,安装零下5度制冷机组,最低温度可达-5度温度上下可调节,提供整车国六合格证及最低上户发票。
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM