轮胎:
卷扬规格 :
托举质量:
定金支付:
东风开普特国五4.2米冷藏车
GAO QING TU SHOW
GAO QING TU SHOW
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5041XLC8BDBAC |
总质量(Kg) | 4495 | 厢体容积(m3) | 20 |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2420×3180 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4170×2300×2100 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1557,1150/1537 |
轴荷(Kg) | 1795/2700 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸510mm.车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,液压尾板和单侧开门及内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,选装前盘式制动器.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ8BDB | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1740,1717 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM